Алмазные канаты.ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Алмазные канаты.
Используются для многоканатных пил, при резке больших гранитных плит.
Модель | Параметры (мм) | Кол-во перлин/мм | Способ крепления |
408P37 | Ф8.3 | 37 | Литьё Р |
407P37 | Ф7.3 | 37 | Литьё Р |
406P37 | Ф6.3 | 37 | Литьё Р |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал резки | Линейная скорость (м/с) | Скорость резки (м2/ч) | Скор службы (м2/м) |
Гранит низкой жесткости | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-12 |
Гранит средней жесткости | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
Гранит высокой жесткости | 28-32 | 0.4-0.6 | 6-8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНЫХ ПЕРЛИН
Параметры (мм) | Высота рабочего слоя (мм) | Технология производства |
Ф8.3 | 6.0 | Спеченные |
Ф7.3 | 7.0/7.5 | Спеченные |
Ф6.3 | 7.0/7.5 | Спеченные |
Алмазный канат карьерный 4ХХ.
Алмазный канат карьерный 5ХХ.
Широко применяется на гранитных карьерах, а также для квадрирования гранитных блоков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Параметры | Кол-во перлин/мм | Способ крепления |
413R40 | Ф12.5 | 40 | Резина R /R+S |
412R40 | Ф11.5 | 40 | Резина R /R+S |
412R38 | Ф11.5 | 40 | Резина R /R+S |
412RS40 | Ф12.8 | 40 | Резина R /R+S |
Материал резки | Линейная скорость (м/с) | Скорость резки (м2/ч) | Скор службы (м2/м) | |
Гранит низкой жесткости | 33-37 | 15-20 | 25-40 | |
Гранит средней жесткости | 30-37 | 8-15 | 15-25 | |
Гранит высокой жесткости | 28-33 | 4-8 | 6-15 | |
Абразивный гранит | 33-37 | 8-15 | 20-30 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНЫХ ПЕРЛИН
Параметры (мм) | Высота рабочего слоя (мм) | Технология производства |
Ф12.5 | 6.4 | Спеченные |
Ф11.8 | 6.4 | Спеченные |
Ф11.5 | 6.4 | Спеченные |
Широко применяется на гранитных карьерах, а также для квадрирования гранитных блоков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Параметры | Кол-во перлин/мм | Способ крепления |
512R40 | Ф11.0 | 40 | Резина R /R+S |
511R37 | Ф11.0 | 37 | Резина R /R+S |
511S28 | Ф11.0 | 28 | Пружинный S |
Материал резки | Линейная скорость (м/с) | Скорость резки (м2/ч) | Скор службы (м2/м) |
Гранит низкой жесткости | 35-40 | 15-20 | 100-150 |
Гранит средней жесткости | 32-35 | 10-15 | 50-100 |
Гранит высокой жесткости | 30-35 | 8-12 | 20-50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНЫХ ПЕРЛИН
Параметры (мм) | Высота рабочего слоя (мм) | Технология производства |
Ф11.0 | 6.0/6.4 | Спеченные |